←Back to overview
Property · High Hurst Wood
Property sales in the parish of Mountfield
6 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Mountfield, which includes High Hurst Wood. There are no separate figures for High Hurst Wood. What each figure covers
Median price
£530,000
Sales (12m)
6
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of High Hurst Wood
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 54 | £318,000 |
| Detached | 32 | £470,000 |
| Other | 17 | £450,000 |
| Terraced | 17 | £275,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jun 2026 | Hoath Hill, Mountfield | TN32 5LN | Semi-detached | Freehold | £475,000 |
| 17 Feb 2026 | Mountfield Villas, Mountfield | TN32 5LL | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 16 Oct 2025 | Mountfield Lane, Mountfield | TN32 5JU | Detached | Freehold | £1,300,000 |
| 12 Sept 2025 | Railway Cottages, Mountfield | TN32 5LS | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 22 Aug 2025 | , Mountfield | TN32 5LP | Detached | Freehold | £585,000 |
| 17 Jul 2025 | , Mountfield | TN32 5LP | Detached | Freehold | £680,000 |
| 11 Jun 2025 | , Mountfield | TN32 5LY | Detached | Freehold | £775,000 |
| 09 Dec 2024 | Mountfield Lane, Mountfield | TN32 5LD | Other | Freehold | £1,750,000 |
| 29 Oct 2024 | Mountfield Villas, Mountfield | TN32 5LL | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 05 Jul 2024 | Mountfield Lane, Mountfield | TN32 5LB | Detached | Freehold | £869,250 |
| 09 Feb 2024 | Hoath Hill, Mountfield | TN32 5LL | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 08 Sept 2023 | Eatenden Lane, Mountfield | TN32 5LR | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 15 Aug 2023 | Eatenden Lane, Mountfield | TN32 5LR | Semi-detached | Freehold | £420,000 |
| 21 Jul 2023 | Eatenden Lane, Mountfield | TN32 5LR | Semi-detached | Freehold | £420,000 |
| 07 Jul 2023 | Vinehall Road, Mountfield | TN32 5JN | Detached | Freehold | £530,000 |
| 07 Jul 2023 | Johns Cross Road, Robertsbridge | TN32 5JH | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 16 Jun 2023 | Hoath Hill, Mountfield | TN32 5LN | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 30 May 2023 | Railway Cottages, Mountfield | TN32 5LS | Semi-detached | Freehold | £392,500 |
| 02 May 2023 | , Mountfield | TN32 5JU | Other | Freehold | £616,000 |
| 07 Mar 2023 | , Mountfield | TN32 5JU | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 01 Dec 2022 | Johns Cross Road, Robertsbridge | TN32 5JH | Terraced | Freehold | £335,000 |
| 11 Nov 2022 | Hoath Hill, Mountfield | TN32 5LN | Semi-detached | Freehold | £435,000 |
| 21 Oct 2022 | London Road, Mountfield | TN32 5LX | Other | Freehold | £110,000 |
| 19 Oct 2022 | Vinehall Road, Mountfield | TN32 5JN | Semi-detached | Freehold | £560,000 |
| 19 Oct 2022 | Battle Road, Robertsbridge | TN32 5JH | Terraced | Freehold | £350,000 |
| 04 Jul 2022 | , Mountfield | TN32 5LY | Detached | Freehold | £630,000 |
| 29 Jun 2022 | Brickyard Cottages, Mountfield | TN32 5LB | Semi-detached | Freehold | £510,000 |
| 16 May 2022 | Vinehall Road, Mountfield | TN32 5JN | Other | Freehold | £4,250,000 |
| 02 Mar 2022 | , Mountfield | TN32 5LG | Detached | Freehold | £755,000 |
| 11 Feb 2022 | Mountfield Villas, Mountfield | TN32 5LY | Semi-detached | Freehold | £532,500 |
| 01 Feb 2022 | Johns Cross Road, Robertsbridge | TN32 5JH | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 10 Dec 2021 | Vinehall Road, Mountfield | TN32 5JN | Other | Freehold | £535,000 |
| 04 Aug 2021 | Vinehall Road, Mountfield | TN32 5JN | Other | Freehold | £100,000 |
| 04 Aug 2021 | Vinehall Road, Mountfield | TN32 5JN | Other | Freehold | £900,000 |
| 25 Jun 2021 | Eatenden Lane, Mountfield | TN32 5LT | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 17 May 2021 | Mountfield Villas, Mountfield | TN32 5LL | Semi-detached | Freehold | £385,000 |
| 23 Apr 2021 | Banks Cottages, Mountfield | TN32 5JZ | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 20 Apr 2021 | Brickyard Cottages, Mountfield | TN32 5LB | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
| 19 Mar 2021 | Eatenden Lane, Mountfield | TN32 5LT | Semi-detached | Freehold | £353,000 |
| 10 Mar 2021 | , Mountfield | TN32 5JU | Other | Freehold | £1,020,000 |
| 07 Jan 2021 | Hoath Hill, Mountfield | TN32 5LN | Semi-detached | Freehold | £434,175 |
| 01 Dec 2020 | Johns Cross Road, Robertsbridge | TN32 5JH | Terraced | Freehold | £310,000 |
| 12 Nov 2020 | , Mountfield | TN32 5JP | Detached | Freehold | £1,375,000 |
| 12 Nov 2020 | Eatenden Lane, Mountfield | TN32 5LT | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 21 Sept 2020 | London Road, Mountfield | TN32 5LX | Other | Freehold | £520,000 |
| 31 Jul 2020 | , Mountfield | TN32 5LY | Detached | Freehold | £400,000 |
| 27 Jul 2020 | Eatenden Lane, Mountfield | TN32 5LT | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 06 Jul 2020 | Brickyard Cottages, Mountfield | TN32 5LB | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 20 Mar 2020 | Railway Cottages, Mountfield | TN32 5LS | Semi-detached | Freehold | £318,000 |
| 20 Mar 2020 | Johns Cross Road, Robertsbridge | TN32 5JH | Other | Freehold | £450,000 |
| 03 Oct 2019 | Johns Cross Road, Robertsbridge | TN32 5JJ | Other | Freehold | £250,000 |
| 05 Aug 2019 | Banks Cottages, Mountfield | TN32 5JZ | Terraced | Freehold | £350,000 |
| 11 Nov 2018 | Vinehall Road, Mountfield | TN32 5JN | Detached | Freehold | £480,000 |
| 01 Oct 2018 | Mountfield Villas, Mountfield | TN32 5LL | Semi-detached | Freehold | £385,000 |
| 30 Aug 2018 | Hoath Hill, Mountfield | TN32 5LL | Detached | Freehold | £470,000 |
| 25 May 2018 | Mountfield Villas, Mountfield | TN32 5LL | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 24 May 2018 | Banks Cottages, Mountfield | TN32 5JZ | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 17 May 2018 | Hoath Hill, Mountfield | TN32 5LL | Detached | Freehold | £625,000 |
| 05 Apr 2018 | , Mountfield | TN32 5JU | Other | Freehold | £1,200,000 |
| 23 Mar 2018 | Vinehall Road, Mountfield | TN32 5JN | Other | Freehold | £325,000 |
| 23 Mar 2018 | Vinehall Road, Mountfield | TN32 5JN | Other | Freehold | £325,000 |
| 23 Mar 2018 | Vinehall Road, Mountfield | TN32 5JN | Other | Freehold | £325,000 |
| 23 Mar 2018 | Vinehall Road, Mountfield | TN32 5JN | Other | Freehold | £325,000 |
| 08 Dec 2017 | Eatenden Lane, Mountfield | TN32 5LT | Semi-detached | Freehold | £352,000 |
| 09 Nov 2017 | , Mountfield | TN32 5LY | Detached | Freehold | £347,500 |
| 19 Dec 2016 | Battle Road, Robertsbridge | TN32 5JH | Terraced | Freehold | £289,000 |
| 01 Dec 2016 | Eatenden Lane, Mountfield | TN32 5LT | Detached | Freehold | £360,000 |
| 14 Nov 2016 | , Mountfield | TN32 5LY | Detached | Freehold | £717,500 |
| 26 Sept 2016 | Hoath Hill, Mountfield | TN32 5LN | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 28 Jul 2016 | Battle Road, Robertsbridge | TN32 5JH | Other | Freehold | £400,000 |
| 28 Jul 2016 | London Road, Mountfield | TN32 5LX | Detached | Freehold | £610,000 |
| 12 Jul 2016 | Battle Road, Robertsbridge | TN32 5JH | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 08 Jul 2016 | Hoath Hill, Mountfield | TN32 5LL | Detached | Freehold | £360,000 |
| 23 Jun 2016 | Vinehall Road, Mountfield | TN32 5JN | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 03 May 2016 | , Mountfield | TN32 5LY | Detached | Freehold | £400,000 |
| 31 Mar 2016 | , Mountfield | TN32 5LY | Detached | Freehold | £445,000 |
| 15 Jan 2016 | Vinehall Road, Mountfield | TN32 5JN | Detached | Freehold | £525,000 |
| 14 Jan 2016 | Battle Road, Robertsbridge | TN32 5JH | Terraced | Freehold | £227,500 |
| 18 Sept 2015 | , Mountfield | TN32 5LR | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 18 Sept 2015 | Battle Road, Robertsbridge | TN32 5JH | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 04 Sept 2015 | Mountfield Villas, Mountfield | TN32 5LY | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 25 Aug 2015 | Castle Farm Cottages, Mountfield | TN32 5JU | Semi-detached | Freehold | £417,500 |
| 05 Aug 2015 | Vinehall Road, Mountfield | TN32 5JN | Detached | Freehold | £342,500 |
| 21 Jul 2015 | Eatenden Lane, Mountfield | TN32 5LT | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 30 Jun 2015 | Hoath Hill, Mountfield | TN32 5LN | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 15 May 2015 | Battle Road, Robertsbridge | TN32 5JH | Detached | Freehold | £337,500 |
| 20 Jan 2015 | Banks Cottages, Mountfield | TN32 5JZ | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 19 Dec 2014 | Eatenden Lane, Mountfield | TN32 5LT | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 18 Dec 2014 | Eatenden Lane, Mountfield | TN32 5LT | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 12 Dec 2014 | Hoath Hill, Mountfield | TN32 5LN | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 12 Dec 2014 | Hoath Hill, Mountfield | TN32 5LL | Semi-detached | Freehold | £297,360 |
| 21 Nov 2014 | , Mountfield | TN32 5LP | Detached | Freehold | £360,000 |
| 12 Sept 2014 | Glottenham Farm Cottages, Robertsbridge | TN32 5EB | Semi-detached | Freehold | £360,750 |
| 23 Jul 2014 | Eatenden Lane, Mountfield | TN32 5LT | Semi-detached | Freehold | £231,000 |
| 24 Jun 2014 | Hoath Hill, Mountfield | TN32 5LN | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 20 Jun 2014 | , Mountfield | TN32 5LP | Detached | Freehold | £520,000 |
| 05 Jun 2014 | , Mountfield | TN32 5LY | Detached | Freehold | £390,000 |
| 14 May 2014 | Mountfield Villas, Mountfield | TN32 5LL | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 13 May 2014 | Eatenden Lane, Mountfield | TN32 5LT | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 07 Apr 2014 | London Road, Mountfield | TN32 5LX | Detached | Freehold | £300,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Mountfield. Crown copyright.